编号:(Z)JYSZH20240515201175
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市人民政府云亭街道办事处的云台路改造工程(澄鹿路-大园里路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 757628.61 |
项目负责人 | 孙华东 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江阴新城建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 766124.15 |
项目负责人 | 薛洪磊 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江阴城建集团有限公司 | 投标报价(元) | 748766.83 |
项目负责人 | 张一麟 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 福建省绿业园林建设有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 诚信得分得分 | |
1 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 794901.87 | 93.88 | 0 | 93.88 |
2 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 799746.54 | 93.27 | 0 | 93.27 |
3 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 787064.80 | 94.87 | 0 | 94.87 |
4 | 江苏宸普建设有限公司 | 795312.61 | 93.82 | 0 | 93.82 |
5 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 805977.68 | 92.47 | 0 | 92.47 |
6 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 807208.63 | 92.32 | 0 | 92.32 |
7 | 江苏创港建设有限公司 | 803226.50 | 92.83 | 0 | 92.83 |
8 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 794592.54 | 93.91 | 0 | 93.91 |
9 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 802826.66 | 92.88 | 0 | 92.88 |
10 | 江苏方长建设工程有限公司 | 806409.25 | 92.42 | 0 | 92.42 |
11 | 江苏烽冉昊建设工程有限公司 | 786864.89 | 94.9 | 0 | 94.90 |
12 | 江苏广云建设工程有限公司 | 795469.00 | 93.81 | 0 | 93.81 |
13 | 江苏贵兴建设有限公司 | 674625.61 | 90.62 | 1.91 | 92.53 |
14 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 797868.62 | 93.5 | 0 | 93.50 |
15 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 806609.35 | 92.39 | 0 | 92.39 |
16 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 806265.54 | 92.44 | 0 | 92.44 |
17 | 江苏恒源建设有限公司 | 687351.81 | 91.69 | 1.92 | 93.61 |
18 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 790415.51 | 94.45 | 0 | 94.45 |
19 | 江苏华锦建设工程有限公司 | 788976.06 | 94.63 | 0 | 94.63 |
20 | 江苏惠宾建设有限公司 | 793470.31 | 94.06 | 0 | 94.06 |
21 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 788592.20 | 94.67 | 0 | 94.67 |
22 | 江苏览聚建设工程有限公司 | 786089.18 | 94.99 | 0 | 94.99 |
23 | 江苏磊泽建设有限公司 | 789975.97 | 94.5 | 0 | 94.50 |
24 | 江苏联棋进建设工程有限公司 | 573862.50 | 82.13 | 0 | 82.13 |
25 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 801883.03 | 93.0 | 0 | 93.00 |
26 | 江苏美好建设工程有限公司 | 789553.80 | 94.55 | 0 | 94.55 |
27 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 801771.37 | 93.01 | 0 | 93.01 |
28 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 800579.76 | 93.16 | 0 | 93.16 |
29 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 792500.93 | 94.18 | 0 | 94.18 |
30 | 江苏品源建设工程有限公司 | 787472.64 | 94.81 | 0 | 94.81 |
31 | 江苏瑞意隆建设工程有限公司 | 781874.82 | 95.53 | 0.75 | 96.28 |
32 | 江苏润尔达建设工程有限公司 | 641944.58 | 87.87 | 1.29 | 89.16 |
33 | 江苏润欧工程有限公司 | 806785.41 | 92.38 | 0 | 92.38 |
34 | 江苏润燿建设工程有限公司 | 809464.07 | 92.03 | 0 | 92.03 |
35 | 江苏三爱建设有限公司 | 797308.44 | 93.57 | 0 | 93.57 |
36 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 807784.73 | 92.25 | 0 | 92.25 |
37 | 江苏天巨源建设有限公司 | 793774.48 | 94.02 | 0 | 94.02 |
38 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 796347.14 | 93.7 | 0 | 93.70 |
39 | 江苏文名建设有限公司 | 802986.72 | 92.85 | 0 | 92.85 |
40 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 797187.32 | 93.59 | 0 | 93.59 |
41 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 790911.30 | 94.38 | 0 | 94.38 |
42 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 801388.42 | 93.06 | 0 | 93.06 |
43 | 江阴城建集团有限公司 | 748766.83 | 96.86 | 1.95 | 98.81 |
44 | 江阴澄云达建设工程有限公司 | 742250.26 | 96.31 | 1.87 | 98.18 |
45 | 江阴久盛市政工程有限公司 | 772669.88 | 96.69 | 1.78 | 98.47 |
46 | 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 | 727336.07 | 95.06 | 1.84 | 96.90 |
47 | 江阴市澄利建设有限公司 | 781235.00 | 95.61 | 1.46 | 97.07 |
48 | 江阴市建园建设工程有限公司 | 631933.12 | 87.02 | 1.75 | 88.77 |
49 | 江阴市三信建设工程有限公司 | 783754.05 | 95.28 | 1.20 | 96.48 |
50 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 757628.61 | 97.61 | 1.95 | 99.56 |
51 | 江阴市新远见工程有限公司 | 674556.57 | 90.61 | 1.80 | 92.41 |
52 | 江阴市众达建设有限公司 | 744129.23 | 96.47 | 1.86 | 98.33 |
53 | 江阴新城建设工程有限公司 | 766124.15 | 97.51 | 1.96 | 99.47 |
54 | 江阴中弘建设有限公司 | 733253.26 | 95.56 | 1.78 | 97.34 |
55 | 江阴中澜建设工程有限公司 | 683512.10 | 91.36 | 1.93 | 93.29 |
56 | 南通华可建设工程有限公司 | 805865.31 | 92.49 | 0 | 92.49 |
57 | 南通中沪建设工程有限公司 | 791750.83 | 94.27 | 0 | 94.27 |
58 | 齐阁建设集团有限公司 | 791399.11 | 94.32 | 0 | 94.32 |
59 | 四川正启达建设工程有限公司 | 784201.92 | 95.23 | 0 | 95.23 |
60 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 807296.92 | 92.31 | 0 | 92.31 |
61 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 807584.82 | 92.28 | 0 | 92.28 |
62 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 808656.69 | 92.14 | 0 | 92.14 |
63 | 盐城远展建设有限公司 | 807392.88 | 92.29 | 0 | 92.29 |
6、拟确定中标人:江阴市市政建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2024-05-21起,至2024-05-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江阴市人民政府云亭街道办事处
联系人:汤先生
联系方式:15950433278
联系地址:江苏省无锡市江阴市云亭街道云新路18号
招标代理机构:江苏澄建正达工程项目管理有限公司
联系人:严晓卫
联系方式:0510-86560050
联系地址:江阴市云亭街道云新路 18 号
监管机构:江阴市住房和城乡建设局
联系方式:0510-86071301
联系地址:大桥南路18号建设大厦
招标人:江阴市人民政府云亭街道办事处
日期:2024-05-21